SERVIDOR HP PROLIANT ML30 GEN9
Procesador | |
Modelo del procesador | E3-1220V5 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C236 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Familia de procesador | Intel Xeon E3 v5 |
Socket de procesador | LGA1151 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Frecuencia Turbo (max) | 3,5 GHz |
Caché del procesador | 8 MB |
Velocidad de reloj | 3 GHz |
Processor cache type | Smart Cache |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 1000 GB |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 4 DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
ECC | Si |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Memoria interna | 4 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 6 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 13,6 kg |
Altura | 36,8 cm |
Ancho | 17,5 cm |
Profundidad | 47,5 cm |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 350 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | X |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Red | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit |
Medios de almacenaje | |
Interfaz del disco duro | SATA |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Tamaño de disco duro | 3.5″ |
Número de discos duros soportados | 4 |
Capacidad máxima de almacenaje | 32 TB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | X |
Diseño | |
Tipo de chasis | Tower (4U) |
Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | G200 |
Graphics chipset | Matrox |
Desempeño | |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware |
Sistema operativo instalado | X |